Head to head
Cameco Corporation (CCJ)vsFirst Solar, Inc. (FSLR)
Price & valuation
| Metric | CCJ | FSLR |
|---|---|---|
| Price | $84.85 | $205.31 |
| Change | -0.90% | -3.15% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,458,477 | 1,534,785 |
Latest annual financials
| Metric | CCJ | FSLR |
|---|---|---|
| Revenue | — | $5.22B |
| Net income | — | $1.53B |
| EPS | — | $14.21 |