Head to head
Cameco Corporation (CCJ)vsEQT Corporation (EQT)
Price & valuation
| Metric | CCJ | EQT |
|---|---|---|
| Price | $84.85 | $49.05 |
| Change | -0.90% | -1.03% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,458,477 | 7,468,794 |
Latest annual financials
| Metric | CCJ | EQT |
|---|---|---|
| Revenue | — | $8.64B |
| Net income | — | $2.04B |
| EPS | — | $3.33 |