Head to head
Cameco Corporation (CCJ)vsConocoPhillips (COP)
Price & valuation
| Metric | CCJ | COP |
|---|---|---|
| Price | $84.85 | $115.68 |
| Change | -0.90% | +0.85% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,458,477 | 6,722,349 |
Latest annual financials
| Metric | CCJ | COP |
|---|---|---|
| Revenue | — | $51.82B |
| Net income | — | $7.99B |
| EPS | — | $6.35 |