Head to head
Crown Castle Inc. (CCI)vsCoStar Group, Inc. (CSGP)
Price & valuation
| Metric | CCI | CSGP |
|---|---|---|
| Price | $78.18 | $29.68 |
| Change | -1.25% | -0.34% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,713,147 | 6,234,294 |
Latest annual financials
| Metric | CCI | CSGP |
|---|---|---|
| Revenue | $215M | $3.25B |
| Net income | $444M | $7M |
| EPS | — | $0.02 |