Head to head
Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares (CCEP)vsCostco Wholesale Corporation (COST)
Price & valuation
| Metric | CCEP | COST |
|---|---|---|
| Price | $105.88 | $927.31 |
| Change | +0.66% | -0.21% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,831,357 | 1,753,246 |
Latest annual financials
| Metric | CCEP | COST |
|---|---|---|
| Revenue | — | $275.24B |
| Net income | — | $8.1B |
| EPS | — | — |