Head to head
CBRE Group Inc Common Stock Class A (CBRE)vsRealty Income Corporation (O)
Price & valuation
| Metric | CBRE | O |
|---|---|---|
| Price | $140.96 | $65.71 |
| Change | -1.90% | -0.06% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $174.27 | $67.94 |
| 52-week low | $121.69 | $55.86 |
| Volume | 1,495,231 | 5,361,257 |
Latest annual financials
| Metric | CBRE | O |
|---|---|---|
| Revenue | $39.9B | $5.75B |
| Net income | $1.16B | $1.06B |
| EPS | $3.85 | $1.17 |