Head to head
CBRE Group Inc Common Stock Class A (CBRE)vsAnnaly Capital Management Inc. (NLY)
Price & valuation
| Metric | CBRE | NLY |
|---|---|---|
| Price | $143.88 | $22.57 |
| Change | +3.17% | +0.53% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,111,543 | 11,494,186 |
Latest annual financials
| Metric | CBRE | NLY |
|---|---|---|
| Revenue | $39.9B | — |
| Net income | $1.16B | $2.03B |
| EPS | $3.85 | $2.92 |