Head to head
CBRE Group Inc Common Stock Class A (CBRE)vsEquinix, Inc. (EQIX)
Price & valuation
| Metric | CBRE | EQIX |
|---|---|---|
| Price | $140.96 | $1,020.00 |
| Change | -1.90% | +1.08% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $174.27 | $1,128.68 |
| 52-week low | $121.69 | $720.62 |
| Volume | 1,495,231 | 445,414 |
Latest annual financials
| Metric | CBRE | EQIX |
|---|---|---|
| Revenue | $39.9B | $9.22B |
| Net income | $1.16B | $1.35B |
| EPS | $3.85 | $13.76 |