Head to head
Caterpillar, Inc. (CAT)vsC.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Price & valuation
| Metric | CAT | CHRW |
|---|---|---|
| Price | $888.73 | $186.51 |
| Change | -0.65% | -9.25% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,977,686 | 3,549,710 |
Latest annual financials
| Metric | CAT | CHRW |
|---|---|---|
| Revenue | $67.59B | $16.23B |
| Net income | — | $587.08M |
| EPS | $18.81 | $4.83 |