Head to head
Cardinal Health, Inc. (CAH)vsHims & Hers Health, Inc. Class A (HIMS)
Price & valuation
| Metric | CAH | HIMS |
|---|---|---|
| Price | $240.26 | $30.51 |
| Change | +1.30% | -3.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,612,346 | 21,182,498 |
Latest annual financials
| Metric | CAH | HIMS |
|---|---|---|
| Revenue | $222.58B | $2.35B |
| Net income | $1.56B | $128.37M |
| EPS | — | $0.51 |