Head to head
Cardinal Health, Inc. (CAH)vsElevance Health, Inc. (ELV)
Price & valuation
| Metric | CAH | ELV |
|---|---|---|
| Price | $228.52 | $373.11 |
| Change | -0.09% | +0.07% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $243.19 | $434.38 |
| 52-week low | $137.75 | $273.71 |
| Volume | 1,407,118 | 1,920,214 |
Latest annual financials
| Metric | CAH | ELV |
|---|---|---|
| Revenue | $222.58B | $199.13B |
| Net income | $1.56B | $5.66B |
| EPS | — | $25.21 |