Head to head
ConAgra Brands, Inc. (CAG)vsGeneral Mills, Inc. (GIS)
Price & valuation
| Metric | CAG | GIS |
|---|---|---|
| Price | $14.85 | $37.15 |
| Change | +1.43% | -1.14% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 18,069,802 | 5,877,009 |
Latest annual financials
| Metric | CAG | GIS |
|---|---|---|
| Revenue | $11.28B | $4.44B |
| Net income | -$1.92B | $303.1M |
| EPS | -$4.00 | $0.56 |