Head to head
ConAgra Brands, Inc. (CAG)vsCoca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares (CCEP)
Price & valuation
| Metric | CAG | CCEP |
|---|---|---|
| Price | $14.83 | $105.88 |
| Change | -0.13% | +0.66% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,580,737 | 1,831,357 |
Latest annual financials
| Metric | CAG | CCEP |
|---|---|---|
| Revenue | $11.28B | — |
| Net income | -$1.92B | — |
| EPS | -$4.00 | — |