Head to head
ConAgra Brands, Inc. (CAG)vsCal-Maine Foods, Inc. (CALM)
Price & valuation
| Metric | CAG | CALM |
|---|---|---|
| Price | $14.83 | $87.86 |
| Change | -0.13% | +0.70% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,580,737 | 2,516,719 |
Latest annual financials
| Metric | CAG | CALM |
|---|---|---|
| Revenue | $11.28B | $4.26B |
| Net income | -$1.92B | $1.22B |
| EPS | -$4.00 | $24.95 |