Head to head
Citigroup, Inc. (C)vsVisa Inc. (V)
Price & valuation
| Metric | C | V |
|---|---|---|
| Price | $129.36 | $358.56 |
| Change | -1.78% | -1.80% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $147.96 | $365.14 |
| 52-week low | $87.94 | $293.89 |
| Volume | 12,392,084 | 7,396,918 |
Latest annual financials
| Metric | C | V |
|---|---|---|
| Revenue | $85.23B | $40B |
| Net income | $14.31B | $20.06B |
| EPS | $6.99 | — |