Head to head
Citigroup, Inc. (C)vsS&P Global Inc. (SPGI)
Price & valuation
| Metric | C | SPGI |
|---|---|---|
| Price | $132.19 | $426.40 |
| Change | +0.24% | +1.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 9,728,559 | 1,193,439 |
Latest annual financials
| Metric | C | SPGI |
|---|---|---|
| Revenue | $85.23B | $15.34B |
| Net income | $14.31B | $4.47B |
| EPS | $6.99 | $14.66 |