Head to head
Citigroup, Inc. (C)vsSoFi Technologies, Inc. (SOFI)
Price & valuation
| Metric | C | SOFI |
|---|---|---|
| Price | $129.36 | $17.28 |
| Change | -1.78% | -0.23% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $147.96 | $32.73 |
| 52-week low | $87.94 | $14.92 |
| Volume | 12,392,084 | 89,520,407 |
Latest annual financials
| Metric | C | SOFI |
|---|---|---|
| Revenue | $85.23B | $619.35M |
| Net income | $14.31B | $481.32M |
| EPS | $6.99 | $0.39 |