Head to head
Citigroup, Inc. (C)vsPayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Price & valuation
| Metric | C | PYPL |
|---|---|---|
| Price | $128.72 | $56.82 |
| Change | -0.49% | +0.46% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 10,794,510 | 23,299,491 |
Latest annual financials
| Metric | C | PYPL |
|---|---|---|
| Revenue | $85.23B | $33.17B |
| Net income | $14.31B | $5.23B |
| EPS | $6.99 | $5.41 |