Head to head
Citigroup, Inc. (C)vsMARA Holdings, Inc. (MARA)
Price & valuation
| Metric | C | MARA |
|---|---|---|
| Price | $132.84 | $12.25 |
| Change | +3.20% | +4.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,221,604 | 97,975,300 |
Latest annual financials
| Metric | C | MARA |
|---|---|---|
| Revenue | $85.23B | $58.7M |
| Net income | $14.31B | -$1.31B |
| EPS | $6.99 | -$3.69 |