Head to head
Citigroup, Inc. (C)vsKKR & Co. Inc. (KKR)
Price & valuation
| Metric | C | KKR |
|---|---|---|
| Price | $135.00 | $102.81 |
| Change | +0.88% | -0.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,053,203 | 7,020,511 |
Latest annual financials
| Metric | C | KKR |
|---|---|---|
| Revenue | $85.23B | $19.46B |
| Net income | $14.31B | $2.37B |
| EPS | $6.99 | — |