Head to head
Citigroup, Inc. (C)vsIntercontinental Exchange Inc. (ICE)
Price & valuation
| Metric | C | ICE |
|---|---|---|
| Price | $132.32 | $156.27 |
| Change | +4.08% | +1.29% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 10,405,031 | 7,991,303 |
Latest annual financials
| Metric | C | ICE |
|---|---|---|
| Revenue | $85.23B | $12.64B |
| Net income | $14.31B | $3.32B |
| EPS | $6.99 | $5.77 |