Head to head
Citigroup, Inc. (C)vsRobinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)
Price & valuation
| Metric | C | HOOD |
|---|---|---|
| Price | $129.36 | $99.96 |
| Change | -1.78% | -5.72% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $147.96 | $153.86 |
| 52-week low | $87.94 | $63.51 |
| Volume | 12,392,084 | 26,994,969 |
Latest annual financials
| Metric | C | HOOD |
|---|---|---|
| Revenue | $85.23B | $4.47B |
| Net income | $14.31B | $1.88B |
| EPS | $6.99 | $2.05 |