Head to head
Citigroup, Inc. (C)vsGoldman Sachs Group, Inc. (The) (GS)
Price & valuation
| Metric | C | GS |
|---|---|---|
| Price | $129.36 | $1,065.22 |
| Change | -1.78% | -2.76% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $147.96 | $1,152.45 |
| 52-week low | $87.94 | $691.88 |
| Volume | 12,392,084 | 1,713,438 |
Latest annual financials
| Metric | C | GS |
|---|---|---|
| Revenue | $85.23B | — |
| Net income | $14.31B | $17.18B |
| EPS | $6.99 | $51.32 |