Head to head
Citigroup, Inc. (C)vsCoinbase Global, Inc. - Class A (COIN)
Price & valuation
| Metric | C | COIN |
|---|---|---|
| Price | $129.36 | $157.12 |
| Change | -1.78% | -2.10% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $147.96 | $444.65 |
| 52-week low | $87.94 | $139.18 |
| Volume | 12,392,084 | 6,349,498 |
Latest annual financials
| Metric | C | COIN |
|---|---|---|
| Revenue | $85.23B | $7.18B |
| Net income | $14.31B | $1.26B |
| EPS | $6.99 | $4.45 |