Head to head
Citigroup, Inc. (C)vsCipher Digital Inc. (CIFR)
Price & valuation
| Metric | C | CIFR |
|---|---|---|
| Price | $132.84 | $22.89 |
| Change | +3.20% | +11.44% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,221,604 | 46,619,136 |
Latest annual financials
| Metric | C | CIFR |
|---|---|---|
| Revenue | $85.23B | $223.94M |
| Net income | $14.31B | -$822.24M |
| EPS | $6.99 | -$2.15 |