Head to head
BXP, Inc. (BXP)vsSun Communities, Inc. (SUI)
Price & valuation
| Metric | BXP | SUI |
|---|---|---|
| Price | $72.97 | $127.94 |
| Change | +4.30% | +3.10% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,531,704 | 3,722,777 |
Latest annual financials
| Metric | BXP | SUI |
|---|---|---|
| Revenue | $3.48B | $2.31B |
| Net income | $276.8M | $1.41B |
| EPS | $1.74 | $10.84 |