Head to head
BXP, Inc. (BXP)vsCoStar Group, Inc. (CSGP)
Price & valuation
| Metric | BXP | CSGP |
|---|---|---|
| Price | $72.97 | $29.83 |
| Change | +4.30% | -1.65% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,531,704 | 17,482,715 |
Latest annual financials
| Metric | BXP | CSGP |
|---|---|---|
| Revenue | $3.48B | $3.25B |
| Net income | $276.8M | $7M |
| EPS | $1.74 | $0.02 |