Head to head
Blackstone Inc. (BX)vsWells Fargo & Company (WFC)
Price & valuation
| Metric | BX | WFC |
|---|---|---|
| Price | $141.66 | $87.52 |
| Change | +3.30% | +0.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,414,115 | 9,147,703 |
Latest annual financials
| Metric | BX | WFC |
|---|---|---|
| Revenue | $14.45B | — |
| Net income | $3.02B | $21.34B |
| EPS | $3.87 | $6.26 |