Head to head
Blackstone Inc. (BX)vsKKR & Co. Inc. (KKR)
Price & valuation
| Metric | BX | KKR |
|---|---|---|
| Price | $141.66 | $103.83 |
| Change | +3.30% | +0.99% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,414,115 | 6,039,965 |
Latest annual financials
| Metric | BX | KKR |
|---|---|---|
| Revenue | $14.45B | $19.46B |
| Net income | $3.02B | $2.37B |
| EPS | $3.87 | — |