Head to head
Blackstone Inc. (BX)vsRobinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)
Price & valuation
| Metric | BX | HOOD |
|---|---|---|
| Price | $137.20 | $93.51 |
| Change | +1.87% | +3.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,709,074 | 22,245,741 |
Latest annual financials
| Metric | BX | HOOD |
|---|---|---|
| Revenue | $14.45B | $4.47B |
| Net income | $3.02B | $1.88B |
| EPS | $3.87 | $2.05 |