Head to head
Blackstone Inc. (BX)vsGoldman Sachs Group, Inc. (The) (GS)
Price & valuation
| Metric | BX | GS |
|---|---|---|
| Price | $137.20 | $1,052.98 |
| Change | +1.87% | +2.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,709,074 | 1,546,041 |
Latest annual financials
| Metric | BX | GS |
|---|---|---|
| Revenue | $14.45B | — |
| Net income | $3.02B | $17.18B |
| EPS | $3.87 | $51.32 |