Head to head
Blackstone Inc. (BX)vsCoinbase Global, Inc. - Class A (COIN)
Price & valuation
| Metric | BX | COIN |
|---|---|---|
| Price | $122.82 | $166.12 |
| Change | -1.07% | -5.53% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,349,178 | 6,899,193 |
Latest annual financials
| Metric | BX | COIN |
|---|---|---|
| Revenue | $14.45B | $7.18B |
| Net income | $3.02B | $1.26B |
| EPS | $3.87 | $4.45 |