Head to head
Blackstone Inc. (BX)vsCipher Digital Inc. (CIFR)
Price & valuation
| Metric | BX | CIFR |
|---|---|---|
| Price | $122.82 | $24.46 |
| Change | -1.07% | +6.86% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,349,178 | 24,331,002 |
Latest annual financials
| Metric | BX | CIFR |
|---|---|---|
| Revenue | $14.45B | $223.94M |
| Net income | $3.02B | -$822.24M |
| EPS | $3.87 | -$2.15 |