Head to head
Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) (BUD)vsCostco Wholesale Corporation (COST)
Price & valuation
| Metric | BUD | COST |
|---|---|---|
| Price | $83.08 | $927.31 |
| Change | +1.88% | -0.21% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,578,268 | 1,753,246 |
Latest annual financials
| Metric | BUD | COST |
|---|---|---|
| Revenue | — | $275.24B |
| Net income | — | $8.1B |
| EPS | — | — |