Head to head
Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) (BUD)vsColgate-Palmolive Company (CL)
Price & valuation
| Metric | BUD | CL |
|---|---|---|
| Price | $83.08 | $91.63 |
| Change | +1.88% | +1.25% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,578,268 | 4,442,456 |
Latest annual financials
| Metric | BUD | CL |
|---|---|---|
| Revenue | — | $20.38B |
| Net income | — | $2.13B |
| EPS | — | $2.63 |