Head to head
Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) (BUD)vsCelsius Holdings, Inc. (CELH)
Price & valuation
| Metric | BUD | CELH |
|---|---|---|
| Price | $83.08 | $28.47 |
| Change | +1.88% | +1.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,578,268 | 12,225,294 |
Latest annual financials
| Metric | BUD | CELH |
|---|---|---|
| Revenue | — | $2.52B |
| Net income | — | $108M |
| EPS | — | $0.25 |