Head to head
Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) (BUD)vsConAgra Brands, Inc. (CAG)
Price & valuation
| Metric | BUD | CAG |
|---|---|---|
| Price | $83.08 | $14.83 |
| Change | +1.88% | -0.13% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,578,268 | 11,580,737 |
Latest annual financials
| Metric | BUD | CAG |
|---|---|---|
| Revenue | — | $11.28B |
| Net income | — | -$1.92B |
| EPS | — | -$4.00 |