Head to head
Boston Scientific Corporation (BSX)vsRegeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
Price & valuation
| Metric | BSX | REGN |
|---|---|---|
| Price | $46.00 | $738.34 |
| Change | -0.09% | +6.17% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 25,887,192 | 1,429,257 |
Latest annual financials
| Metric | BSX | REGN |
|---|---|---|
| Revenue | $20.07B | $14.34B |
| Net income | — | $4.5B |
| EPS | $1.94 | $41.48 |