Head to head
Boston Scientific Corporation (BSX)vsNatera, Inc. (NTRA)
Price & valuation
| Metric | BSX | NTRA |
|---|---|---|
| Price | $50.46 | $318.35 |
| Change | +2.33% | -1.16% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 18,988,689 | 2,154,371 |
Latest annual financials
| Metric | BSX | NTRA |
|---|---|---|
| Revenue | $20.07B | $2.31B |
| Net income | — | -$208.16M |
| EPS | $1.94 | -$1.52 |