Head to head
Boston Scientific Corporation (BSX)vsDanaher Corporation (DHR)
Price & valuation
| Metric | BSX | DHR |
|---|---|---|
| Price | $43.19 | $179.01 |
| Change | -1.33% | -10.99% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 24,991,017 | 24,587,215 |
Latest annual financials
| Metric | BSX | DHR |
|---|---|---|
| Revenue | $20.07B | $24.57B |
| Net income | — | $3.61B |
| EPS | $1.94 | $5.07 |