Head to head
Boston Scientific Corporation (BSX)vsCencora, Inc. (COR)
Price & valuation
| Metric | BSX | COR |
|---|---|---|
| Price | $51.42 | $314.17 |
| Change | +0.45% | -5.90% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 17,559,559 | 2,127,256 |
Latest annual financials
| Metric | BSX | COR |
|---|---|---|
| Revenue | $20.07B | $321.33B |
| Net income | — | $1.55B |
| EPS | $1.94 | $7.96 |