Head to head
Dutch Bros Inc. Class A (BROS)vsTesla, Inc. (TSLA)
Price & valuation
| Metric | BROS | TSLA |
|---|---|---|
| Price | $53.33 | $319.53 |
| Change | -18.79% | -0.63% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 15,425,765 | 25,143,733 |
Latest annual financials
| Metric | BROS | TSLA |
|---|---|---|
| Revenue | $1.64B | $94.83B |
| Net income | $79.84M | $3.79B |
| EPS | $0.64 | $1.08 |