Head to head
Dutch Bros Inc. Class A (BROS)vsStarbucks Corporation (SBUX)
Price & valuation
| Metric | BROS | SBUX |
|---|---|---|
| Price | $53.33 | $105.16 |
| Change | -18.79% | -0.79% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 15,425,765 | 5,502,685 |
Latest annual financials
| Metric | BROS | SBUX |
|---|---|---|
| Revenue | $1.64B | $37.18B |
| Net income | $79.84M | $1.86B |
| EPS | $0.64 | — |