Head to head
Dutch Bros Inc. Class A (BROS)vsFlutter Entertainment plc Ordinary Shares (FLUT)
Price & valuation
| Metric | BROS | FLUT |
|---|---|---|
| Price | $53.33 | $93.01 |
| Change | -18.79% | +0.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 15,425,765 | 7,394,175 |
Latest annual financials
| Metric | BROS | FLUT |
|---|---|---|
| Revenue | $1.64B | — |
| Net income | $79.84M | — |
| EPS | $0.64 | -$1.75 |