Head to head
Dutch Bros Inc. Class A (BROS)vsExpedia Group, Inc. (EXPE)
Price & valuation
| Metric | BROS | EXPE |
|---|---|---|
| Price | $53.33 | $306.57 |
| Change | -18.79% | -4.09% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 15,425,765 | 2,270,764 |
Latest annual financials
| Metric | BROS | EXPE |
|---|---|---|
| Revenue | $1.64B | $14.73B |
| Net income | $79.84M | $1.29B |
| EPS | $0.64 | $9.81 |