Head to head
Dutch Bros Inc. Class A (BROS)vseBay Inc. (EBAY)
Price & valuation
| Metric | BROS | EBAY |
|---|---|---|
| Price | $53.33 | $110.14 |
| Change | -18.79% | -0.91% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 15,425,765 | 6,998,567 |
Latest annual financials
| Metric | BROS | EBAY |
|---|---|---|
| Revenue | $1.64B | $11.1B |
| Net income | $79.84M | $2.03B |
| EPS | $0.64 | — |