Head to head
Berkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)vsS&P Global Inc. (SPGI)
Price & valuation
| Metric | BRK-B | SPGI |
|---|---|---|
| Price | $494.93 | $426.40 |
| Change | +0.83% | +1.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $516.85 | — |
| 52-week low | $455.19 | — |
| Volume | 3,930,496 | 1,193,439 |
Latest annual financials
| Metric | BRK-B | SPGI |
|---|---|---|
| Revenue | $247.24B | $15.34B |
| Net income | $66.97B | $4.47B |
| EPS | — | $14.66 |