Head to head
Berkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)vsCharles Schwab Corporation (The) (SCHW)
Price & valuation
| Metric | BRK-B | SCHW |
|---|---|---|
| Price | $491.25 | $102.54 |
| Change | +0.07% | +0.96% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,532,763 | 13,647,649 |
Latest annual financials
| Metric | BRK-B | SCHW |
|---|---|---|
| Revenue | $247.24B | $23.92B |
| Net income | $66.97B | $8.85B |
| EPS | — | $4.65 |