Head to head
Berkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)vsPayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Price & valuation
| Metric | BRK-B | PYPL |
|---|---|---|
| Price | $491.25 | $56.82 |
| Change | +0.07% | +0.46% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,532,763 | 23,299,491 |
Latest annual financials
| Metric | BRK-B | PYPL |
|---|---|---|
| Revenue | $247.24B | $33.17B |
| Net income | $66.97B | $5.23B |
| EPS | — | $5.41 |