Head to head
Berkshire Hathaway Inc. New (BRK-B)vsMarketAxess Holdings, Inc. (MKTX)
Price & valuation
| Metric | BRK-B | MKTX |
|---|---|---|
| Price | $509.68 | $162.76 |
| Change | +0.10% | +29.45% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,979,577 | 9,443,308 |
Latest annual financials
| Metric | BRK-B | MKTX |
|---|---|---|
| Revenue | $247.24B | $846.27M |
| Net income | $66.97B | $246.63M |
| EPS | — | $6.64 |